第六屆(2015)北區豐盛人生健樂長跑比賽
地區團體及部門10公里邀請賽
Pos Name MemberNo Time Gender Gender Pos Teams - Team Name Teams - Team Pos
1 Chow Shing Wang T265 00:36:34 Male 1 (T26)警務處新界北總區  1
2 Leung Kai Kin T232 00:37:21 Male 2 (T23)機電工程署(A)隊 2
3 Leung Wai Ho T266 00:38:31 Male 3 (T26)警務處新界北總區  1
4 Sim Leung Wai T153 00:38:45 Male 4 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
5 Cheung Lap Hang T263 00:39:48 Male 5 (T26)警務處新界北總區  1
6 Chung Lai Lung T233 00:40:28 Male 6 (T23)機電工程署(A)隊 2
7 Kong Tak Wah T193 00:40:33 Male 7 (T19)社會褔利署A 隊 4
8 Tong Kim Ming T231 00:40:46 Male 8 (T23)機電工程署(A)隊 2
9 Mok Wing Chung T264 00:41:31 Male 9 (T26)警務處新界北總區  1
10 Wong Chi Kit T151 00:41:33 Male 10 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
11 Chau Pak Ching T174 00:41:38 Male 11 (T17)大埔警區 7
12 Chan King Hei T191 00:41:45 Male 12 (T19)社會褔利署A 隊 4
13 Wong Wing Sum T241 00:42:19 Male 13 (T24)機電工程署(B)隊 5
14 Hung Yin Chau T192 00:42:24 Male 14 (T19)社會褔利署A 隊 4
15 Mo Lap San T121 00:42:30 Male 15 (T12)北區民政事務處A 隊 8
16 Lam Tse Ho T243 00:42:37 Male 16 (T24)機電工程署(B)隊 5
17 Lam Chi Wan T152 00:43:26 Male 17 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
18 Yeung Chun Fung T246 00:43:31 Male 18 (T24)機電工程署(B)隊 5
19 Chen Man Hoi T242 00:43:41 Male 19 (T24)機電工程署(B)隊 5
20 Wong Kin Tam T253 00:44:06 Male 20 (T25)機電工程署(C)隊 6
21 Mak Ho Chun T234 00:44:16 Male 21 (T23)機電工程署(A)隊 2
22 Cheung Kwok Ming T256 00:44:45 Male 22 (T25)機電工程署(C)隊 6
23 Wan Chi Yin T262 00:45:02 Male 23 (T26)警務處新界北總區  1
24 Kwan Ka Chun T155 00:45:06 Male 24 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
25 Chan Sum Tin T122 00:45:16 Male 25 (T12)北區民政事務處A 隊 8
26 Lau Chi Wai T252 00:45:24 Male 26 (T25)機電工程署(C)隊 6
27 Chan Sik Ning T194 00:45:42 Male 27 (T19)社會褔利署A 隊 4
28 Chung Cheuk Yiu T261 00:46:06 Male 28 (T26)警務處新界北總區  1
29 Tang Hoi Wing T173 00:46:21 Male 29 (T17)大埔警區 7
30 Leung Yam Choi T205 00:46:27 Male 30 (T20)社會褔利署B 隊 9
31 Wong Chi Hang T235 00:46:44 Male 31 (T23)機電工程署(A)隊 2
32 Tai Yuk Lun T171 00:47:05 Male 32 (T17)大埔警區 7
33 Yeung Wai Chung T202 00:47:06 Male 33 (T20)社會褔利署B 隊 9
34 Ma Chin Cheung T251 00:47:09 Male 34 (T25)機電工程署(C)隊 6
35 Cheng Hiu Yee T172 00:47:16 Female 1 (T17)大埔警區 7
36 Ng Kwok Wai T175 00:47:28 Male 35 (T17)大埔警區 7
37 Yeung Chi Shing T203 00:48:01 Male 36 (T20)社會褔利署B 隊 9
38 Cho Tin Ho T125 00:48:15 Male 37 (T12)北區民政事務處A 隊 8
39 So Kwong Keung T201 00:48:24 Male 38 (T20)社會褔利署B 隊 9
40 Tang Wai Hung T236 00:48:29 Male 39 (T23)機電工程署(A)隊 2
41 Lung Kam Ming T245 00:48:45 Male 40 (T24)機電工程署(B)隊 5
42 Lam Chi Ming T196 00:49:16 Male 41 (T19)社會褔利署A 隊 4
43 Luk Ka Man T112 00:49:29 Female 2 (T11)羅湖懲教所 (LWCI) 14
44 Shih Yam Chi T254 00:49:50 Male 42 (T25)機電工程署(C)隊 6
45 Leung Wai Tung T162 00:49:56 Male 43 (T16)環境保護署 10
46 Chu Hin Chun T244 00:50:12 Male 44 (T24)機電工程署(B)隊 5
47 Chu Shung Yu T123 00:50:22 Male 45 (T12)北區民政事務處A 隊 8
48 Fung Kwok Chi T176 00:50:33 Male 46 (T17)大埔警區 7
49 Chan Pak Hung T154 00:50:39 Male 47 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
50 Yip Mei Yan T156 00:51:06 Female 3 (T15)北區體育及文化推廣協會 3
51 Yam Mun Ho T204 00:51:29 Male 48 (T20)社會褔利署B 隊 9
52 Wong Wai Cheong T255 00:52:19 Male 49 (T25)機電工程署(C)隊 6
53 Chung Sau Fong T206 00:52:25 Female 4 (T20)社會褔利署B 隊 9
54 Kwok Chi Man T165 00:52:43 Male 50 (T16)環境保護署 10
55 Mak Kam Yeung T161 00:52:52 Male 51 (T16)環境保護署 10
56 Wu Hei Chun T213 00:53:05 Female 5 (T21)社會褔利署C 隊 11
57 Chu Hing Ting T214 00:53:14 Male 52 (T21)社會褔利署C 隊 11
58 Chung Chik Sum T195 00:53:36 Female 6 (T19)社會褔利署A 隊 4
59 Chu Wing Wai T211 00:53:43 Male 53 (T21)社會褔利署C 隊 11
60 Wong Wai Chung T164 00:54:20 Male 54 (T16)環境保護署 10
61 Lee Pui Shan T166 00:55:07 Female 7 (T16)環境保護署 10
62 Tsui Pik Shan T224 00:56:46 Female 8 (T22)社會褔利署D 隊 15
63 Wong Wai Keung T163 00:56:55 Male 55 (T16)環境保護署 10
64 Cheung Chun Yan T135 00:58:00 Female 9 (T13)北區民政事務處B 隊 13
65 Lo Ping Lun T124 00:58:26 Male 56 (T12)北區民政事務處A 隊 8
66 Shum Kwok Wai T181 00:58:43 Male 57 (T18)北區康樂事務處B隊 - 康樂及文化事務署 12
67 Wu Cheuk Ho T184 00:58:48 Male 58 (T18)北區康樂事務處B隊 - 康樂及文化事務署 12
68 Shek Wai Ming T183 00:58:49 Male 59 (T18)北區康樂事務處B隊 - 康樂及文化事務署 12
69 Fok Tsz Hin T132 00:59:42 Male 60 (T13)北區民政事務處B 隊 13
70 Lai Hon Pong T185 00:59:49 Male 61 (T18)北區康樂事務處B隊 - 康樂及文化事務署 12
71 Kwan Kwok Fung T141 01:00:42 Male 62 (T14)北區康樂事務處A隊 - 康樂及文化事務署
72 Cheung Man Ho T212 01:00:48 Male 63 (T21)社會褔利署C 隊 11
73 Yu Shuk Chong T113 01:01:41 Female 10 (T11)羅湖懲教所 (LWCI) 14
74 Chu Wai Man T144 01:01:59 Male 64 (T14)北區康樂事務處A隊 - 康樂及文化事務署
75 Cheng Wan Fai T133 01:04:51 Male 65 (T13)北區民政事務處B 隊 13
76 Lau Sin Hung T226 01:05:21 Female 11 (T22)社會褔利署D 隊 15
77 Yip Lai Chuen T221 01:05:39 Female 12 (T22)社會褔利署D 隊 15
78 Chan Wing On T134 01:07:36 Male 66 (T13)北區民政事務處B 隊 13
79 Ho Kwan Lok T182 01:08:08 Male 67 (T18)北區康樂事務處B隊 - 康樂及文化事務署 12
80 Ng Sau Ha T222 01:08:35 Female 13 (T22)社會褔利署D 隊 15
81 Leung Kwai Yin T114 01:11:33 Female 14 (T11)羅湖懲教所 (LWCI) 14
82 Chan Sin Yu T111 01:12:32 Female 15 (T11)羅湖懲教所 (LWCI) 14
83 Lau Chun Wing T216 01:14:23 Male 68 (T21)社會褔利署C 隊 11
84 Chan Chung Ming T215 01:18:48 Male 69 (T21)社會褔利署C 隊 11
85 Wong Mei Yi T143 01:21:27 Female 16 (T14)北區康樂事務處A隊 - 康樂及文化事務署