第六屆(2015)北區豐盛人生健樂長跑比賽
2公里歡樂跑
Pos Name 中文名 Race No Time
1 Wong Tsz Shing 黃梓誠 9270 00:10:27
2 Anson Chan 陳樂 9266 00:10:49
3 Wong Wai Cheong 黃懷昌 9198 00:11:30
4 Wu Cheuk Yin 胡卓彥 9234 00:11:37
6 Chau Tak Him 周德謙 9057 00:11:52
5 Chung Wai Him 鍾偉謙 9206 00:11:52
7 So Tsz Ho 蘇梓豪 9286 00:11:59
8 Law Ka Hei 羅珈希 9223 00:12:01
9 Ma Wen Hui 馬文惠 9082 00:12:02
10 Lai Cheuk Ying 賴卓瑩 9236 00:12:03
11 Chou Wai Yin 周瑋妍 9074 00:12:05
12 Fong Wan On 房運安 9116 00:12:07
13 Fong Ka Kiu 房家橋 9117 00:12:07
14 Chan Chi Sum 陳志深 9173 00:12:09
15 Pun Ka Hei 盤嘉熙 9324 00:12:16
16 Wong Man Yiu 王敏瑤 9079 00:12:24
17 Ling Oi Ki 凌藹琪 9067 00:12:30
18 Lee Nim Yan 李念恩 9157 00:12:30
19 Li Tsz Hin 李紫騫 9165 00:12:31
20 Lee Chin Cheung 李展翔 9161 00:12:35
21 Chan Yuk Ho 陳鋈昊 9224 00:12:36
22 Hui Siu Chit 許肇哲 9416 00:12:37
23 Ng Ho Hin 吳浩軒 9218 00:12:40
24 Lee Cheuk Him 李卓謙 9158 00:12:48
25 Cheng Yiman 鄭懿雯 9078 00:12:49
26 Chan Chi Kiu 陳梓翹 9023 00:12:53
27 Chou Wai Suet 周瑋雪 9072 00:13:02
28 Cai Bao Pzng 蔡寶平 9069 00:13:07
29 Ng Yu Kiu 吳宇橋 9102 00:13:08
30 Yip Ching Shun 葉正淳 9131 00:13:14
31 Fung Tsz Ching 馮芷晴 9076 00:13:27
32 Liang Zhi Qing 梁芷晴 9075 00:13:28
33 Yip To Mei 葉多美 9132 00:13:29
34 Yeung Chun Wai 楊鎮瑋 9182 00:13:30
35 Chu Wing Ping 禇穎萍 9133 00:13:42
36 Lo Mui 盧妹 9020 00:13:49
37 Lam Ching Yan 林靜恩 9033 00:13:53
38 Zhong Zi Cong 鍾子聰 9354 00:14:08
39 Chan Wing Yi   陳穎怡 9188 00:14:10
40 Chow Wing Yu 周穎榆 9073 00:14:11
41 Wong Ching Sum 黃靖芯 9083 00:14:11
43 Fung Sze Chun 馮思進 9018 00:14:13
42 Kwok Tung Wah 郭東樺 9104 00:14:13
44 Fung Chi Ming 馮志明 9019 00:14:14
45 Chen Jian Hao 陳建豪 9371 00:14:26
46 Tong Tsz Ling 湯芷玲 9080 00:14:30
47 Chow Kai Yuen 周棨炫 9396 00:14:39
49 Fung Pui Yan 馮佩欣 9071 00:14:40
48 Wong Yu Chun 王御晉 9149 00:14:40
50 Lo Fung Mei 羅鳳美 9085 00:14:43
51 Chan Charn Keung 陳燦強 9063 00:14:47
53 Lai Ka Ue 黎家妤 9249 00:14:51
52 Wong Tsz Wan 黃芷韻 9269 00:14:51
54 Luk Wang Yui 陸泓睿 9042 00:14:52
55 Au Hiu Nam 歐曉萳 9414 00:14:53
56 Zhong Tsz Ming 鍾子明 9352 00:15:06
57 Leong Tsz Wai 梁梓慧 9207 00:15:11
58 Choi Hung Wai 蔡雄威 9040 00:15:17
60 Wong Tai Oi Tak 黃戴愛特 9193 00:15:21
59 Lo Tin Lai 盧天禮 9209 00:15:21
61 Lo Yuk Sing 盧旭升 9208 00:15:23
62 Pang Tse Tung 彭梓彤 9059 00:15:27
63 Or Wing Keung 柯泳強 9279 00:15:27
64 Wong Pui Sim 王佩嬋 9110 00:15:28
65 Yuen Tung Yat 袁冬日 9263 00:15:29
66 Deng Jun Yan 鄧君艷 9323 00:15:33
67 Yeung Chun Kit 楊俊傑 9118 00:15:34
68 Yip Wai Yan 葉慧欣 9288 00:15:38
70 Tang Yuen Ping 鄧婉冰 9255 00:15:40
69 Yip Wa Sang 葉華生 9289 00:15:40
75 Wong Sin Yau 王善悠 9262 00:15:41
72 Lau Hiu Ying 劉曉瑩 9277 00:15:41
71 Wong Lai Lai 王麗麗 9278 00:15:41
73 Cheung Man Chuen 張文俊 9282 00:15:41
74 Trinity Cheung 張小柔 9283 00:15:41
76 Chan Hiu Ching 陳曉晴 9077 00:15:45
77 Chen Dingshu 陳定書 9370 00:15:45
78 Chan Fung Yee 陳鳳儀 9268 00:15:50
79 Deng Shao Ling 鄧少玲 9139 00:15:51
80 Wang Jian Ming 王健銘 9140 00:15:52
81 Yung Wing Kam 翁榮金 9050 00:15:53
82 Choi Pui Ching 蔡佩晶 9171 00:15:55
83 Tang Man Chiu 鄧民超 9052 00:15:59
84 Chow Wing Yan 周詠欣 9081 00:16:03
86 Samuel Mak Tsz Him 麥子謙 9088 00:16:08
85 Kam Yee Lam 甘依霖 9411 00:16:08
87 Hu Cheng 胡城 9417 00:16:09
89 Leung Tsz Yui 梁芷睿 9068 00:16:10
88 Dai Ling Zhi 戴靈芝 9194 00:16:10
90 Pang Chi Kin 彭子健 9060 00:16:11
91 Yu Ho 余浩 9342 00:16:16
93 Kwok Cheuk Wing 郭灼榮 9229 00:16:17
92 Chow Yee Shun 周依純 9378 00:16:17
94 Kwok Wang Kin 郭泓鍵 9227 00:16:21
95 Wong Chi Sun 黃志新 9245 00:16:22
96 Wong Kai Yin 黃啟賢 9246 00:16:24
97 Chim Ho Lam 詹皓琳 9010 00:16:25
98 Yeung Pak Lam 楊栢林 9180 00:16:30
100 Chan Hei Man 陳晞汶 9178 00:16:33
99 Lam Ho Yin 林浩賢 9264 00:16:33
101 Ma Hiu Hui 馬嘵煦 9177 00:16:34
102 Ho Ka Kui 何家鉅 9051 00:16:37
103 Chan Chiu Sen 陳釗辰 9062 00:16:45
104 Tung Sau Chung 董守中 9090 00:16:45
105 Tong Lam 唐琳 9172 00:16:45
106 Li Yue Zhen 李月珍 9174 00:16:45
107 Wang Xiu Qing 王秀青 9061 00:16:46
108 Wu Zuo Yuan 吳佐源 9373 00:16:47
109 Lam Ka Wing 林家榮 9265 00:16:48
110 Zhou June 周俊娥 9372 00:16:50
111 Lo Ka Hei 羅家熹 9274 00:16:54
112 Kan Man Tsun 簡汶蓁 9419 00:16:59
113 Chung Shuk Ching 鐘淑貞 9034 00:17:00
116 Lee Hung Wah 李洪華 9035 00:17:00
115 Luk Lai Chun 陸麗珍 9312 00:17:00
114 Tam Pui San 譚佩珊 9420 00:17:00
117 Zhong Jiahe 鍾嘉和 9355 00:17:01
118 Lee Lap Fun 李立芬 9210 00:17:04
119 Chung Chi Pang 鍾志鵬 9313 00:17:04
121 Hui Siu Ching 許小青 9345 00:17:08
120 Siu Sai Man 蕭世民 9346 00:17:08
122 Lai Chi Kwong 黎志剛 9247 00:17:10
125 Leung Tsz Shan 梁芷珊 9070 00:17:11
124 Chan Wai Chung 陳瑋聰 9168 00:17:11
123 Philp Chan Wing Tong 陳永棠 9169 00:17:11
127 Luk Shu Kei 陸樹基 9041 00:17:12
126 Lai Tsz Hei 黎籽希 9250 00:17:12
128 Lam Kim Ning 林劍寧 9036 00:17:19
129 Kwok Hiu Wai 郭曉慧 9231 00:17:26
130 Lau Cheuk Yin 劉卓研 9377 00:17:29
131 Yeung Yiu Chung 楊耀琮 9183 00:17:30
132 Chan Wah Hing 陳華興 9189 00:17:31
134 Kwan Sum Yee 關心儀 9190 00:17:32
133 Cheung Wai Fong 張蕙芳 9228 00:17:32
136 Chan Hei Yui 陳晞蕊 9179 00:17:33
137 Chu Wing Tung 朱詠彤 9215 00:17:33
135 Chow Chak Kiu 周澤喬 9271 00:17:33
138 Leung Chun Hon 梁鎮洭 9415 00:17:41
139 Chan Chak Lam 陳澤霖 9007 00:17:42
140 Kwok Hiu Tong 郭嘵棠 9232 00:17:44
142 Pah Qing Ju 潘慶菊 9379 00:17:46
141 He Li 何莉 9397 00:17:46
143 Chan Chui Fong 陳翠芳 9160 00:17:47
144 Law Yin 羅燕 9205 00:17:47
146 Ng Kwai Wun 吳瑰緩 9048 00:17:48
145 Cheung Ngo Chi 張敖馳 9204 00:17:48
147 Han Kai Fei 9428 00:17:48
149 Lalita Green 林紫蒨 9294 00:17:49
148 Li Limei 李利梅 9295 00:17:49
150 Ng Chun Hin 伍竣軒 9211 00:17:52
152 Chan Pa Yin 陳帕言 9309 00:17:53
151 Chan Chi Ping 陳志平 9310 00:17:53
153 Yiu Ing Yung 姚英容 9143 00:17:57
154 Kam Chin Ho 甘展豪 9410 00:18:01
155 Fung Suk Han 馮淑嫻 9045 00:18:02
156 Wong Chun Hei 黃俊熙 9151 00:18:04
157 Chen Yan Ling 陳燕玲 9426 00:18:09
159 Mok Yee Mei 莫綺薇 9238 00:18:10
158 Keung Shing Yin 姜丞彥 9240 00:18:10
161 Ding Nuan Yu 丁暖愉 9181 00:18:13
160 Keung Wai Kuen 姜偉權 9239 00:18:13
162 Tsang Wai Ling 曾偉玲 9154 00:18:14
163 Tsang Chau Yee 曾秋儀 9156 00:18:14
164 Yeung Chun Fung 楊駿鋒 9184 00:18:14
165 So Pui Kwan 蘇培鈞 9285 00:18:16
166 Au Hoi Fung 歐愷烽 9348 00:18:18
167 Luk Wang Tsun 陸泓溱 9043 00:18:23
168 Law Fei Wa 羅飛華 9012 00:18:24
170 Ng Cheuk Yiu 吳卓瑤 9219 00:18:25
169 Ng Koon Wai 吳冠偉 9221 00:18:25
171 Yip Man Ching 葉文菁 9046 00:18:26
172 Wong Pat Lo 黃筆鷺 9267 00:18:27
173 Cheng Tin Yan 鄭天恩 9137 00:18:30
174 Cheng Ka Ying 鄭嘉瑩 9150 00:18:39
175 Yu Lok 余樂 9343 00:18:40
176 Cheung Po Yee 張寶儀 9138 00:18:41
177 Yu Jinhe 余進和 9344 00:18:43
178 Stephen Wu Sik Yan 胡錫恩 9013 00:18:45
179 Wu Tze Chai 胡芷齊 9014 00:18:45
180 Wu Chui Lin 胡翠蓮 9103 00:18:46
181 Chu Wai Lam 朱偉林 9315 00:18:48
182 Xu Yumo 許語墨 9244 00:18:50
183 Li Anxiu 李鞍秀 9388 00:18:52
184 Tsang Ka Lok 曾嘉濼 9199 00:18:54
185 Cheung Siu Yin 張小燕 9290 00:18:59
186 Au Hoi Lam 歐凱嵐 9212 00:19:02
187 Pang Suet Ying 彭雪瑩 9248 00:19:03
189 Tsang Bik Wan 曾碧雲 9155 00:19:05
188 Chan Man Lai 陳文麗 9220 00:19:05
190 Lau Tsz Ho 劉梓豪 9350 00:19:11
191 Chan Sum Yin 陳森然 9424 00:19:12
192 Chan Yui Lam 陳銳琳 9425 00:19:13
194 Chu Chun Ho 朱俊浩 9214 00:19:14
193 Yue Yat Kit 余逸傑 9321 00:19:14
195 Chan Hok Him 陳學謙 9054 00:19:16
196 Lam Choi Yuk 林賽玉 9053 00:19:17
198 Xie Jifang 謝志芳 9363 00:19:19
197 Zhao Kai Hon 趙啟翰 9365 00:19:19
200 Chiu Lai Ying 趙麗英 9164 00:19:25
199 Li Chin Sing 李展陞 9166 00:19:25
202 Wong Tau Ying 汪頭英 9318 00:19:28
201 Fu Long Wai 傅朗偉 9319 00:19:28
203 Hau Chun Long 侯俊朗 9404 00:19:31
204 Man Tse Wa 萬釨華 9300 00:19:33
205 Cheng Tin Wing 鄭天詠 9237 00:19:35
207 Stephanie 孫曰晴 9084 00:19:36
206 Ng Cheuk Wai 吳卓蔚 9101 00:19:36
208 Ng Man Fai 吳文輝 9100 00:19:37
209 Lo P O Yin 盧寶賢 9340 00:19:37
210 Tang Kim Yuk 鄧劍玉 9213 00:19:38
211 Cheung Wai Ping 張惠平 9185 00:19:40
212 Zheng Chun Fung 鄭振鋒 9299 00:19:41
213 Cheung Ching To 張靜陶 9186 00:19:43
214 Ho Hoi Yan 何凱茵 9187 00:19:47
215 Xiao Yan Qing 簫焱青 9347 00:19:50
216 Man Shau Ling 文秀玲 9305 00:19:54
217 Sin Kwong Yuen 冼光遠 9303 00:19:56
218 Ma Man Fu 馬文虎 9105 00:19:59
219 Cheung Tze Him 張子謙 9368 00:19:59
220 Zhao Kai Yin 趙啟賢 9364 00:20:06
221 Zhao Jinde 趙金德 9366 00:20:07
222 William Mak Wing Yiu 麥榮耀 9086 00:20:08
223 Chan King Ming 陳景明 9382 00:20:12
225 Zhang Ying Hua 張迎華 9356 00:20:16
224 Choi Kwok Lung 蔡國龍 9357 00:20:16
226 Samkobeissi 黃智健 9326 00:20:19
227 Huang Xin Ting 黃新婷 9325 00:20:20
228 Ma Sze Lok 馬思洛 9106 00:20:26
229 Hasankobeissi 黃震鵬 9327 00:20:26
230 Sham Yee Wai 沈怡慧 9403 00:20:31
231 Lau Tsz Yan 劉芷茵 9241 00:20:32
233 Sze Ngai Yam 施藝吟 9135 00:20:38
232 Tse Ngok Cheung 謝岳璋 9418 00:20:38
234 Lee Man Fai 李文輝 9005 00:20:56
235 Wu Kwan Ho 吳君浩 9389 00:20:56
236 Michelle Lee Man Ki 李汶錡 9004 00:21:01
237 Mak Ho Ming 麥皓銘 9112 00:21:02
238 Liu Kam Ming 廖錦明 9195 00:21:03
239 Liu Hoi Tung 廖海彤 9196 00:21:08
240 Lam Shung Hung 林崇雄 9197 00:21:13
241 Chan Sin Yee 陳羨頤 9308 00:21:15
243 Tsui So Man 徐素敏 9311 00:21:17
242 Choi Yuk Sim 蔡玉嬋 9390 00:21:17
244 Cheng Lai Ting 鄭麗婷 9027 00:21:18
245 Liu Ka Yau 廖家悠 9026 00:21:19
246 Wong Wai Man 黃慧雯 9001 00:21:20
247 Pang Siu Chi 彭少芝 9107 00:21:20
248 Huang Ho Yi 黃灝懿 9336 00:21:21
249 Lau Wing Hei 劉泳希 9252 00:21:23
250 Yiu Oi Mei 姚靄薇 9253 00:21:23
251 Wilson Wong Chi Kiu 黃子喬 9028 00:21:24
252 Tsang Hei Way 曾熙瑋 9409 00:21:24
254 Yeung Fung Tai 楊鳳帶 9126 00:21:27
253 Yeung Chi Ming 楊志明 9316 00:21:27
255 Lam Foon Tai 林歡綈 9124 00:21:28
256 Lee Mun Ting 李敏婷 9121 00:21:29
257 Sie Pui Ling 史佩玲 9275 00:21:30
258 Lau Chi Yin 劉志賢 9251 00:21:39
260 Lam Tsz Ngo 林子傲 9191 00:21:44
259 Shao Jing 9192 00:21:44
261 Kung Yan Wing 龔恩詠 9272 00:21:47
263 Atsuki Rafael Lee 李淳希 9031 00:21:49
262 Ngai Cheuk Lam 倪綽霖 9039 00:21:49
266 Lee Chun Man 李俊文 9032 00:21:50
264 Mak Wai Hing 麥偉興 9111 00:21:50
265 Mak Wing Ka 麥詠嘉 9114 00:21:50
267 Liu Tsz Hin 劉子軒 9331 00:22:02
268 Doris 徐樂銘 9333 00:22:02
270 Zhou Ping 周萍 9242 00:22:03
269 Li Kai Ham 李佳函 9243 00:22:03
271 Liu Lok Yee 廖樂兒 9401 00:22:04
272 Sie Pui Yuk 史佩玉 9225 00:22:06
273 Wu Hui Jun 吳慧君 9330 00:22:07
274 Wong Ah Fong 黃亞芳 9383 00:22:07
277 Liang Lixian 梁麉嫻 9332 00:22:08
276 Guan Xiul Ian 官秀連 9339 00:22:08
275 Peicun Huang 黃佩村 9341 00:22:08
278 Xu Jinrong 徐錦榮 9334 00:22:09
279 Shi Lok 石嘉樂 9407 00:22:09
280 Shi Feng Tong 石豐銅 9408 00:22:09
281 Zhuang Ru 庄茹 9335 00:22:11
282 Lau Hin Wa 劉顯華 9381 00:22:30
284 Liu Hung Cheung 廖鴻章 9200 00:22:31
283 Zhong Yan Dong 鍾燕冬 9380 00:22:31
285 Poon Cheuk Him 潘卓謙 9024 00:22:34
286 Huang Qiuji 黃秋菊 9025 00:22:34
287 Quincy Cheung 張政仁 9284 00:22:35
290 Fung Suk Kuen 馮淑娟 9123 00:22:38
288 Lam Sau Fan 林秀芬 9125 00:22:38
289 Leung Yuk King 梁玉琼 9127 00:22:38
291 Ho Mei Ling 何美玲 9281 00:22:41
292 Tam Wai Fong 譚惠芳 9233 00:22:44
293 Fung Chui Yee 馮翠儀 9349 00:22:50
294 Zhong Zi Xuan 鐘子萱 9353 00:22:51
295 Xiao Zeng Chao 肖增超 9351 00:22:52
296 Du Ka Hei 杜嘉熙 9314 00:22:58
297 Lung Ching Yee 龍靜儀 9115 00:23:13
298 Ng Tsz Yu 吳梓羽 9432 00:23:15
299 Ng Ying Wun 吳鑍桓 9433 00:23:16
300 Wong Shing Fai 黃勝輝 9261 00:23:23
301 Cheung Wing Nam 張詠嵐 9369 00:23:26
302 Wong Mei Fung 黃美鳳 9367 00:23:28
303 Wong Chung Yin 黃頌賢 9256 00:23:31
305 O Ka Yi 柯嘉儀 9259 00:23:33
304 Wong Wing Yan 黃詠恩 9260 00:23:33
306 Cai Guii Lin 蔡桂林 9376 00:23:36
307 Kong Wun Yau 江煥有 9134 00:23:39
308 Liu Huimin 劉慧敏 9202 00:23:39
309 Law Ka Yeung 羅家洋 9306 00:23:41
310 Law Ming 羅民 9307 00:23:46
311 Ngai Chi Keung 倪志強 9038 00:23:47
312 Carmen Lum Ching Wan 林靜雲 9092 00:23:48
313 Tung Sheung Hei 董上熙 9091 00:23:49
314 Tam Sze Mei 譚思美 9384 00:24:00
315 Zhao Zihan 趙子涵 9203 00:24:01
316 Chen Yik Man 陳奕文 9387 00:24:05
317 Shi Xiao Ying 史筱英 9374 00:24:48
318 Lam Tsi Yeung 林梓洋 9375 00:24:49
319 Chen Xiu Jiao 陳秀嬌 9328 00:24:50
320 Chen Chi Hon 陳智翰 9329 00:24:52
321 Kun Wai Han 官偉嫻 9201 00:24:57
322 Cheung Ho Ting 張浩庭 9099 00:25:06
323 Kam Fung Mei 甘鳳媚 9098 00:25:07
324 Zhang Jie Zhen 張洁珍 9360 00:25:08
325 Ou Yu Hong 歐昱宏 9362 00:25:09
326 Pau Lai Yan 鮑麗茵 9113 00:25:11
327 Stella Lai On Yee 黎安兒 9002 00:25:22
328 Lau Sau Mui 劉秀梅 9003 00:25:23
330 Yue Kin Kwok 余健國 9320 00:26:20
329 Chan Ag Ching 陳雅清 9322 00:26:20
332 Annie Wong On Yee 黃安兒 9029 00:26:21
331 Kwan Hoi Yan 關凱茵 9030 00:26:21
333 Lam Kwai Fan 林桂芬 9141 00:26:44
334 Tang Katrina 鄧家晴 9142 00:26:44
335 Luk Kam Mui 陸錦妹 9235 00:27:53
336 Chiu Man Chi 招敏芝 9297 00:28:32
337 Chiu Hing Yin 招慶然 9298 00:28:33
338 Chiu Chi Fu 招志富 9280 00:28:34
340 Tam Tim Leung 譚添亮 9385 00:30:27
339 Han Yu Zhuan 9427 00:30:27